Valor
esta experiencia incluye
- Tiquete ida y regreso.
- Traslados
- Coordinador en el destino
- Alojamiento 3 noches en el hotel elegido
- Alimentación desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento (Excepto el Lord Pierre)
- Bar abierto en horarios establecidos por el hotel (Excepto el hotel Island House y el Lord Pierre)
- Asistencia médica.
Descubre San Andrés con un plan de viaje al paraíso caribeño de Colombia, donde el mar de los siete colores te espera. Disfruta de playas de arena blanca, explora Johnny Cay, recorre la isla y sumérgete en sus aguas cristalinas. Vive experiencias inolvidables entre naturaleza, cultura isleña y deliciosa gastronomía caribeña. Encuentra el plan ideal para descansar, explorar y disfrutar del Caribe. ¡Viaja con Rumbo y déjate enamorar por San Andrés!
Tours incluidos
- Vuelta a la isla
- Tour en pontón al acuario, Hannes Kay, palito y Manglares
TARIFAS Y SALIDAS
TARIFAS POR PERSONA – A PARTIR DE ACOMODACIÓN DOBLE | |||||
Fecha | Hotel Lord Pierre Plan P.C | Hotel Tiuna | Hotel Américas Torre A | Dorado vista interna | Hotel Arena Blanca |
03-06 Octubre | $ 1.638.000 | $1.808.000 | $1.888.000 | $2.238.000 | $2.408.000 |
04-07 Octubre | $ 1.638.000 | $1.808.000 | $1.888.000 | $2.238.000 | $2.408.000 |
20-23 Octubre | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
23-26 Octubre | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
27-30 Octubre | $ 1.578.000 | $1.728.000 | $1.828.000 | $2.188.000 | $2.358.000 |
Oct 29-01 Nov | $ 1.578.000 | $1.728.000 | $1.828.000 | $2.188.000 | $2.358.000 |
Oct 30-02 Nov | $ 1.668.000 | $1.818.000 | $1.918.000 | $2.288.000 | $2.448.000 |
03-06 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
05-08 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
07-10 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
08-11 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
09-12 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
10-13 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
12-15 Nov | $ 1.578.000 | $1.728.000 | $1.828.000 | $2.188.000 | $2.358.000 |
15-18 Nov | $ 1.549.708 | $1.718.000 | $1.799.708 | $2.178.000 | $2.338.000 |
19-22 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
21-24 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
22-25 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
23-26 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
24-27 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
26-29 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
27-30 Nov | $ 1.528.000 | $1.688.000 | $1.778.000 | $2.088.000 | $2.288.000 |
03-06 Dic | $ 1.578.000 | $1.728.000 | $1.828.000 | $2.188.000 | $2.358.000 |
08-11 Dic | $ 1.648.000 | $1.798.000 | $1.898.000 | $2.278.000 | $2.398.000 |
10-13 Dic | $ 1.658.000 | $1.808.000 | $1.908.000 | $2.288.000 | $2.408.000 |
12-15 Dic | $ 1.668.000 | $1.818.000 | $1.918.000 | $2.298.000 | $2.418.000 |
17-20 Dic | $ 1.698.000 | $1.848.000 | $1.948.000 | $2.328.000 | $2.448.000 |
13-16 Enero | $ 2.098.000 | $2.038.000 | $2.068.000 | $2.608.000 | $2.938.000 |
14-17 Enero | $ 2.038.000 | $1.938.000 | $2.058.000 | $2.508.000 | $2.738.000 |
15-18 Enero | $ 1.998.000 | $1.868.000 | $2.018.000 | $2.408.000 | $2.588.000 |
16-19 Enero | $ 1.788.000 | $1.858.000 | $2.008.000 | $2.388.000 | $2.438.000 |
17-20 Enero | $ 1.778.000 | $1.838.000 | $1.978.000 | $2.368.000 | $2.428.000 |
18-21 Enero | $ 1.768.000 | $1.838.000 | $1.958.000 | $2.348.000 | $2.368.000 |
19-22 Enero | $ 1.768.000 | $1.838.000 | $1.958.000 | $2.328.000 | $2.368.000 |
20-23 Enero | $ 1.768.000 | $1.838.000 | $1.958.000 | $2.308.000 | $2.368.000 |
21-24 Enero | $ 1.768.000 | $1.838.000 | $1.958.000 | $2.308.000 | $2.368.000 |
24-27 Enero | $ 1.768.000 | $1.838.000 | $1.958.000 | $2.278.000 | $2.368.000 |
25-28 Enero | $ 1.768.000 | $1.838.000 | $1.988.000 | $2.278.000 | $2.368.000 |
26-29 Enero | $ 1.768.000 | $1.838.000 | $1.988.000 | $2.278.000 | $2.368.000 |
27-30 Enero | $ 1.768.000 | $1.838.000 | $1.958.000 | $2.278.000 | $2.368.000 |
NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el
- Asignación de asientos ni equipaje en
- El día del tour en pontón no tienen incluido almuerzo
- Tarjeta de ingreso a la isla ($ 000 aprox) (Mayores de 7 años)
- Impuesto del muelle $ 6.000, Casa museo Isleña $ 20.000, Museo Pirata $ 000, West View $ 10.000 y Hoyo Soplador $ 30.000 de Coctel.
